Etraa

Etraa Envanter Genel Bakış

← Stok listesine dön

Panel · ETRAA PLUS

18*1200*2050 C/C PANEL

1L1812002050CXCX1L1812002050CXCX

Stok

Etraa Panel: 888.06 m²

Boyutlar (T×W×L mm)
18 × 1200 × 2050
Sınıf
C/C
Birim
Ana şirket
Etraa Panel
TarihFiş TürüYönMiktarFirma / CariŞirket
27.07.2026ÜretimGiren2.1254 m³Etraa Panel

Parti Özeti

Kaynak → İşlem → Hedef

1

Kaynak

Girdiler · Toplam 7.063

  • 1.969 m³28*45*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 28 × 45 × 2100

  • 5.094 m³28*42*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 28 × 42 × 2100

ÜRETİM

İşlem

Hedef

Çıktılar · Toplam 9.6885

3
  • 2.1254 m³18*1200*2050 C/C PANEL / 18 × 1200 × 2050

    Bu Ürün
  • 7.563 m³18*1220*2050 C/C PANEL / 18 × 1220 × 2050

17.07.2026ÜretimGiren9.4316 m³Etraa Panel

Parti Özeti

Kaynak → İşlem → Hedef

1

Kaynak

Girdiler · Toplam 33.746

  • 18.643 m³28*28*2100 1. SINIF LADİN SEREN / 28 × 28 × 2100

  • 0.44 m³26*42*2100 1. SINIF LADİN SEREN / 26 × 42 × 2100

  • 0.275 m³26*42*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 26 × 42 × 2100

  • 0.445 m³26*42*2200 2. SINIF LADİN SEREN / 26 × 42 × 2200

  • 4.803 m³28*42*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 28 × 42 × 2100

  • 0.564 m³28*42*2200 2. SINIF LADİN SEREN / 28 × 42 × 2200

  • 0.561 m³28*42*2200 3. SINIF LADİN SEREN / 28 × 42 × 2200

  • 0.762 m³30*42*2200 3. SINIF LADİN SEREN / 30 × 42 × 2200

  • 1.698 m³35*42*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 35 × 42 × 2100

  • 1.731 m³24*42*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 24 × 42 × 2100

  • 0.847 m³32*42*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 32 × 42 × 2100

  • 2.977 m³30*42*2100 3. SINIF LADİN SEREN / 30 × 42 × 2100

ÜRETİM

İşlem

Hedef

Çıktılar · Toplam 29.0614

3
  • 0.2452 m³26*1150*2050 C/C PANEL / 26 × 1150 × 2050

  • 1.3325 m³26*1250*2050 C/C PANEL / 26 × 1250 × 2050

  • 10.2506 m³26*1260*2100 C/C PANEL / 26 × 1260 × 2100

  • 3.1196 m³26.2*1260*2100 C/C PANEL / 26.2 × 1260 × 2100

  • 9.4316 m³18*1200*2050 C/C PANEL / 18 × 1200 × 2050

    Bu Ürün
  • 4.6819 m³18*1220*2050 C/C PANEL / 18 × 1220 × 2050